Bảng chỉ tiêu chất lượng Valvoline Cummins 15W40
Bảng chỉ tiêu chất lượng Valvoline Cummins 15W40 thể hiện độ nhớt ổn định, bảo vệ động cơ vượt trội, chống mài mòn, làm sạch hiệu quả, phù hợp động cơ diesel tải nặng.
| TÊN CÁC CHỈ TIÊU | ĐƠN VỊ TÍNH | 15W40 | PHƯƠNG PHÁP THỬ |
| Ngoại quan (Appearance) | B&C | Trực quan (Visual) | |
| Màu sắc | L2.0 | ASTM D1500 | |
| Khối lượng riêng ở 15oC | kg/L | 0.8707 | ASTM D4052 |
| Độ nhớt động học ở 100oC | cSt | 15.34-15.09 | ASTM D445 |
| Độ nhớt động học ở 40oC | cSt | 111.4 | ASTM D445 |
| Chỉ số độ nhớt (VI) | Min 130 | ASTM D2270 | |
| Độ nhớt khởi động lạnh (CCS) ở -20oC | cP | 4957 | ASTM D5293 |
| Nhiệt độ đông đặc | oC | -39 | ASTM D6749 |
| Khả năng tạo bọt, Seq.2 | ml | 20/0 | ASTM D892 |
| Nhiệt độ chớp cháy cốc nở (cOc) | oC | Min 200 | ASTM D92 |
| Ăn mòn lá đồng ở 3h/100oC | 1 | ASTM D130 | |
| Hàm lượng Canxi | wt% | Min 0.124 | ASTM D4951 |
| Hàm lượng Phốt pho | wt% | Min 0.109 | ASTM D4951 |
| Hàm lượng Kẽm | wt% | Min 0.119 | ASTM D4951 |
| Hàm lượng nước | Vol% | 0.05 | ASTM D95 |
| Chất không tan cơ học trong pentane | wt% | 0.1 | ASTM D4055 |
